Pet360Fusion
Souvlaki Dinner Sensation
Una cena a la griega: pollo, arroz y patatas con aceite de oliva, limón y orégano. Un clásico de los sabores mediterráneos para compartir con tu perro.
Por qué elegirlo
- Con pollo, arroz y patatas.
- Contiene aceite de oliva, limón, ajo y orégano.
Descripción
Inspirada en la auténtica tradición griega del souvlaki, Souvlaki Dinner es una receta exclusiva creada para tu mascota. Trae consigo la sensación animada de los encuentros mediterráneos, con notas aromáticas que evocan las hierbas, las parrilladas al aire libre y el espíritu acogedor de las comidas compartidas en las tabernas griegas.
Composición
Arroz integral (mín. 36%), pollo deshidratado (mín. 21%), proteína de guisante, grasa de pollo, pulpa de remolacha, proteína de patata (mín. 3,5%), avena, salvado de avena, lignocelulosa (Arbocel), huevo deshidratado, hidrolizado de hígado, minerales, aceite de oliva (mín. 1%), botánicos (taninos glicosídicos – Castanea sativa, limón mín. 0,2%, ajo mín. 0,1%, orégano mín. 0,1%), raíz de achicoria (inulina), extracto de Yucca schidigera.
Componentes analíticos
Proteína bruta 24%, grasa bruta 14%, fibra bruta 4,5%, cenizas brutas 6,5%, calcio 1,2%, fósforo 0,8%. Energía metabolizable: 3574 kcal/kg.
Dosis recomendadas
Administrar el producto tal cual en las cantidades recomendadas en la tabla, repartidas en 2–3 comidas diarias; dejar siempre agua fresca y limpia a libre disposición. Las cantidades indicadas son orientativas y pueden variar según la raza, el nivel de actividad, el tamaño y las condiciones ambientales. El cambio de alimentación debe ser gradual. Conservar en un lugar fresco y seco.
Cachorro: ración diaria recomendada (g) según la edad y el peso del perro adulto
| Edad (meses) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 94 | 156 | 207 | 257 | 293 | 336 | 417 | 493 | 565 | 634 | 701 |
| 3 | 54 | 112 | 185 | 249 | 308 | 360 | 413 | 512 | 605 | 694 | 779 | 861 |
| 4 | 57 | 120 | 199 | 265 | 329 | 387 | 444 | 551 | 651 | 747 | 838 | 927 |
| 6 | 57 | 120 | 203 | 274 | 340 | 398 | 457 | 567 | 670 | 768 | 862 | 953 |
| 8 | 55 | 117 | 196 | 265 | 329 | 392 | 450 | 558 | 660 | 756 | 849 | 939 |
| 10 | 54 | 115 | 192 | 261 | 324 | 382 | 437 | 543 | 642 | 736 | 826 | 913 |
| 12 | 55 | 117 | 189 | 257 | 319 | 376 | 431 | 535 | 633 | 726 | 815 | 900 |
Perro adulto: ración diaria recomendada (g)
| Peso del perro (kg) | 2 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad baja | 50 | 145 | 205 | 260 | 310 | 360 | 430 | 510 |
| Actividad moderada | 55 | 160 | 230 | 285 | 350 | 400 | 470 | 570 |
| Actividad alta | 60 | 175 | 250 | 320 | 380 | 440 | 520 | 620 |





