Pet360Fusion
Souvlaki Dinner Sensation
Una cena alla greca: pollo, riso e patate con olio d’oliva, limone e origano. Un classico dei sapori mediterranei da condividere con il tuo cane.
Perché sceglierlo
- Con pollo, riso e patate.
- Contiene olio d’oliva, limone, aglio e origano.
Descrizione
Ispirata all’autentica tradizione greca del Souvlaki, Souvlaki Dinner è una ricetta esclusiva creata per il tuo pet. Porta con sé la vivace sensazione dei ritrovi mediterranei, con note aromatiche che richiamano le erbe, le grigliate all’aperto e lo spirito accogliente dei pasti condivisi nelle taverne greche.
Composizione
Riso integrale (min. 36%), pollo disidratato (min. 21%), proteina di pisello, grasso di pollo, polpa di barbabietola, proteina di patata (min. 3,5%), avena, crusca d’avena, lignocellulosa (Arbocel), uovo disidratato, idrolizzato di fegato, minerali, olio d’oliva (min. 1%), botanicals (tannini glicosidici – Castanea sativa, limone min. 0,2%, aglio min. 0,1%, origano min. 0,1%), radice di cicoria (inulina), estratto di Yucca schidigera.
Componenti Analitici
Proteina grezza 24%, grassi grezzi 14%, fibra grezza 4,5%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,2%, fosforo 0,8%. Energia metabolizzabile: 3574 kcal/kg.
Dosi Consigliate
Somministrare il prodotto tal quale nelle quantità consigliate in tabella, suddivise in 2–3 pasti giornalieri; lasciare sempre ad libitum acqua fresca e pulita. Le quantità indicate sono indicative e possono variare in base a razza, livello di attività, taglia e condizioni ambientali. Il cambio di alimentazione deve essere graduale. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Cucciolo: dose giornaliera consigliata (g) in base all’età e al peso del cane adulto
| Età (mesi) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 94 | 156 | 207 | 257 | 293 | 336 | 417 | 493 | 565 | 634 | 701 |
| 3 | 54 | 112 | 185 | 249 | 308 | 360 | 413 | 512 | 605 | 694 | 779 | 861 |
| 4 | 57 | 120 | 199 | 265 | 329 | 387 | 444 | 551 | 651 | 747 | 838 | 927 |
| 6 | 57 | 120 | 203 | 274 | 340 | 398 | 457 | 567 | 670 | 768 | 862 | 953 |
| 8 | 55 | 117 | 196 | 265 | 329 | 392 | 450 | 558 | 660 | 756 | 849 | 939 |
| 10 | 54 | 115 | 192 | 261 | 324 | 382 | 437 | 543 | 642 | 736 | 826 | 913 |
| 12 | 55 | 117 | 189 | 257 | 319 | 376 | 431 | 535 | 633 | 726 | 815 | 900 |
Cane adulto: dose giornaliera consigliata (g)
| Peso del cane (kg) | 2 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività bassa | 50 | 145 | 205 | 260 | 310 | 360 | 430 | 510 |
| Attività moderata | 55 | 160 | 230 | 285 | 350 | 400 | 470 | 570 |
| Attività alta | 60 | 175 | 250 | 320 | 380 | 440 | 520 | 620 |





