Pet360Fusion
Poke Style Sensation
Un’isola nella ciotola: salmone, pollo e riso con una nota fruttata di ananas. Per un pasto allegro da condividere con il tuo cane.
Perché sceglierlo
- Con salmone, pollo e riso.
- Contiene ananas, avena e alga kelp.
Descrizione
Ispirata ai vivaci sapori del Poke hawaiano, Poke Style è una ricetta esclusiva creata per il tuo pet. Porta con sé la sensazione luminosa e rigenerante della vita sull’isola, con note fresche e ariose che ricordano una passeggiata lungo le coste delle Hawaii e l’energia gioiosa delle sue tradizioni culinarie costiere.
Composizione
Riso integrale (min 35%), pollo disidratato (min 16%), farina di pesce (salmone disidratato min 9,5%, tonno min 2%), grasso di pollo, polpa di barbabietola, mais intero, avena (min 4%), proteina di pisello, lignocellulosa (Arbocel), idrolizzato di fegato, proteina di patata, minerali, uovo disidratato, olio di salmone, olio d’oliva, complesso di supporto articolare, kelp (Ascophyllum nodosum min 0,1%), ananas disidratato (min 0,1%), botanicals (tannini glicosidici – Castanea sativa –, estratto di Yucca schidigera, radice di cicoria – inulina).
Componenti Analitici
Proteina grezza 28%, grassi grezzi 14%, fibra grezza 5%, ceneri grezze 5%, calcio 0,73%, fosforo 0,6%. Energia metabolizzabile: 3980 kcal/kg.
Dosi Consigliate
Somministrare il prodotto tal quale nelle quantità consigliate in tabella, suddivise in 2–3 pasti giornalieri; lasciare sempre ad libitum acqua fresca e pulita. Le quantità indicate sono indicative e possono variare in base a razza, livello di attività, taglia e condizioni ambientali. Il cambio di alimentazione deve essere graduale. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Cucciolo: dose giornaliera consigliata (g) in base all’età e al peso del cane adulto
| Età (mesi) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 93 | 155 | 205 | 254 | 290 | 333 | 413 | 488 | 560 | 628 | 694 |
| 3 | 53 | 111 | 183 | 246 | 305 | 356 | 408 | 507 | 599 | 687 | 771 | 852 |
| 4 | 56 | 119 | 197 | 263 | 326 | 383 | 440 | 546 | 645 | 739 | 830 | 917 |
| 6 | 56 | 119 | 201 | 271 | 336 | 394 | 452 | 561 | 663 | 760 | 854 | 944 |
| 8 | 55 | 116 | 194 | 263 | 326 | 388 | 445 | 552 | 653 | 749 | 841 | 929 |
| 10 | 53 | 114 | 190 | 259 | 321 | 378 | 433 | 537 | 635 | 728 | 818 | 904 |
| 12 | 55 | 116 | 187 | 254 | 316 | 373 | 427 | 530 | 627 | 718 | 806 | 891 |
Cane adulto: dose giornaliera consigliata (g)
| Peso del cane (kg) | 2 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività bassa | 50 | 140 | 205 | 260 | 310 | 360 | 425 | 505 |
| Attività moderata | 55 | 155 | 225 | 285 | 345 | 395 | 465 | 560 |
| Attività alta | 60 | 175 | 250 | 315 | 380 | 440 | 510 | 615 |





